<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>StarLight&#039;s Imagination Factory: 범선에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://stellar.pe.kr/</link>
		<description>....</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:13:15 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>StarLight&#039;s Imagination Factory: 범선에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://stellar.pe.kr/attach/1/1933216435.jpg</url>
		<link>http://stellar.pe.kr/</link>
		<width>120</width>
		<height>120</height>
		<description>....</description>
		</image>
		<item>
			<title>kukudas님의 댓글</title>
			<link>http://stellar.pe.kr/entry/%EB%B2%94%EC%84%A0#comment21</link>
			<description>와! 멋집니다 ^^;;
오리가미라고 해서 전 MS의 UMPC(Ultra Mobile PC - 프로젝트명 Origami)인줄 알았네요 ^^;;;;

전 워낙 손재주가 없어서 이런건 잘... ㅠㅠ...</description>
			<author>(kukudas)</author>
			<guid>http://stellar.pe.kr/entry/%EB%B2%94%EC%84%A0#comment21</guid>
			<comments>http://stellar.pe.kr/entry/%EB%B2%94%EC%84%A0#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 08:53:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>StarLight님의 댓글</title>
			<link>http://stellar.pe.kr/entry/%EB%B2%94%EC%84%A0#comment22</link>
			<description>감사합니다 ^^;

이건 따라접은거긴 하지만요. 더 멋지게 접은 범선을 보고 싶으시면 링크를 따라가 보세요 ^^;</description>
			<author>(StarLight)</author>
			<guid>http://stellar.pe.kr/entry/%EB%B2%94%EC%84%A0#comment22</guid>
			<comments>http://stellar.pe.kr/entry/%EB%B2%94%EC%84%A0#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 13:23:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>adjl;ke님의 댓글</title>
			<link>http://stellar.pe.kr/entry/%EB%B2%94%EC%84%A0#comment6527</link>
			<description>dldasjfkl</description>
			<author>(adjl;ke)</author>
			<guid>http://stellar.pe.kr/entry/%EB%B2%94%EC%84%A0#comment6527</guid>
			<comments>http://stellar.pe.kr/entry/%EB%B2%94%EC%84%A0#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:53:26 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
