<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>StarLight&#039;s Imagination Factory: 여러-좌표계에서의-위치-속도-가속도에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://stellar.pe.kr/</link>
		<description>....</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 02:41:02 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>StarLight&#039;s Imagination Factory: 여러-좌표계에서의-위치-속도-가속도에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://stellar.pe.kr/attach/1/1933216435.jpg</url>
		<link>http://stellar.pe.kr/</link>
		<width>120</width>
		<height>120</height>
		<description>....</description>
		</image>
		<item>
			<title>꼼지락님의 댓글</title>
			<link>http://stellar.pe.kr/entry/%EC%97%AC%EB%9F%AC-%EC%A2%8C%ED%91%9C%EA%B3%84%EC%97%90%EC%84%9C%EC%9D%98-%EC%9C%84%EC%B9%98-%EC%86%8D%EB%8F%84-%EA%B0%80%EC%86%8D%EB%8F%84#comment346</link>
			<description>재미는 있었는데 읽기가 좀 힘들었습니다. ^^
솔직히 모든 문장을 하나하나 읽지는 못했습니다.
많은 문자들이 그냥 영어발음대로 표기되어 있어서요..
이렇게 긴 글을 쓰실 때 기호마다 특수문자를 사용하시는 것이 번거로우시다면, 찾아바꾸기를 이용해서 바꾸어 주신다면 독자들이 읽기에 조금이나마 수월할 듯 싶습니다.^^</description>
			<author>(꼼지락)</author>
			<guid>http://stellar.pe.kr/entry/%EC%97%AC%EB%9F%AC-%EC%A2%8C%ED%91%9C%EA%B3%84%EC%97%90%EC%84%9C%EC%9D%98-%EC%9C%84%EC%B9%98-%EC%86%8D%EB%8F%84-%EA%B0%80%EC%86%8D%EB%8F%84#comment346</guid>
			<comments>http://stellar.pe.kr/entry/%EC%97%AC%EB%9F%AC-%EC%A2%8C%ED%91%9C%EA%B3%84%EC%97%90%EC%84%9C%EC%9D%98-%EC%9C%84%EC%B9%98-%EC%86%8D%EB%8F%84-%EA%B0%80%EC%86%8D%EB%8F%84#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 09:42:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>StarLight님의 댓글</title>
			<link>http://stellar.pe.kr/entry/%EC%97%AC%EB%9F%AC-%EC%A2%8C%ED%91%9C%EA%B3%84%EC%97%90%EC%84%9C%EC%9D%98-%EC%9C%84%EC%B9%98-%EC%86%8D%EB%8F%84-%EA%B0%80%EC%86%8D%EB%8F%84#comment347</link>
			<description>MathML을 이용해 쓴 수식들이라 익스플로러에서는 잘 안보이실 거에요; 익스플로러에선 옆에 공지에 띄워 놓긴 했지만 프로그램을 하나 깔아줘야 실행이 되니까 한번 깔아 보시고 확인해 주세요 ^^; 그림으로 일일히 그리는게 여간 복잡한 일이라서요;;;</description>
			<author>(StarLight)</author>
			<guid>http://stellar.pe.kr/entry/%EC%97%AC%EB%9F%AC-%EC%A2%8C%ED%91%9C%EA%B3%84%EC%97%90%EC%84%9C%EC%9D%98-%EC%9C%84%EC%B9%98-%EC%86%8D%EB%8F%84-%EA%B0%80%EC%86%8D%EB%8F%84#comment347</guid>
			<comments>http://stellar.pe.kr/entry/%EC%97%AC%EB%9F%AC-%EC%A2%8C%ED%91%9C%EA%B3%84%EC%97%90%EC%84%9C%EC%9D%98-%EC%9C%84%EC%B9%98-%EC%86%8D%EB%8F%84-%EA%B0%80%EC%86%8D%EB%8F%84#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 13:03:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>꼼지락님의 댓글</title>
			<link>http://stellar.pe.kr/entry/%EC%97%AC%EB%9F%AC-%EC%A2%8C%ED%91%9C%EA%B3%84%EC%97%90%EC%84%9C%EC%9D%98-%EC%9C%84%EC%B9%98-%EC%86%8D%EB%8F%84-%EA%B0%80%EC%86%8D%EB%8F%84#comment348</link>
			<description>아 그런거였군요.
학교에서 IE 로 봐서 힘들게 봤는데 집에와서 파폭으로 보니 잘 보이네요^^</description>
			<author>(꼼지락)</author>
			<guid>http://stellar.pe.kr/entry/%EC%97%AC%EB%9F%AC-%EC%A2%8C%ED%91%9C%EA%B3%84%EC%97%90%EC%84%9C%EC%9D%98-%EC%9C%84%EC%B9%98-%EC%86%8D%EB%8F%84-%EA%B0%80%EC%86%8D%EB%8F%84#comment348</guid>
			<comments>http://stellar.pe.kr/entry/%EC%97%AC%EB%9F%AC-%EC%A2%8C%ED%91%9C%EA%B3%84%EC%97%90%EC%84%9C%EC%9D%98-%EC%9C%84%EC%B9%98-%EC%86%8D%EB%8F%84-%EA%B0%80%EC%86%8D%EB%8F%84#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 21:42:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>StarLight님의 댓글</title>
			<link>http://stellar.pe.kr/entry/%EC%97%AC%EB%9F%AC-%EC%A2%8C%ED%91%9C%EA%B3%84%EC%97%90%EC%84%9C%EC%9D%98-%EC%9C%84%EC%B9%98-%EC%86%8D%EB%8F%84-%EA%B0%80%EC%86%8D%EB%8F%84#comment349</link>
			<description>잘 보이신다니 다행입니다 ㅎㅎ;</description>
			<author>(StarLight)</author>
			<guid>http://stellar.pe.kr/entry/%EC%97%AC%EB%9F%AC-%EC%A2%8C%ED%91%9C%EA%B3%84%EC%97%90%EC%84%9C%EC%9D%98-%EC%9C%84%EC%B9%98-%EC%86%8D%EB%8F%84-%EA%B0%80%EC%86%8D%EB%8F%84#comment349</guid>
			<comments>http://stellar.pe.kr/entry/%EC%97%AC%EB%9F%AC-%EC%A2%8C%ED%91%9C%EA%B3%84%EC%97%90%EC%84%9C%EC%9D%98-%EC%9C%84%EC%B9%98-%EC%86%8D%EB%8F%84-%EA%B0%80%EC%86%8D%EB%8F%84#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 22:13:22 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
